| Performance | Wind | Place | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:39.25 | Maia | 04/07/1998 | |
| 3000 Metres | 7:41.33 | Paris (Charléty) | 21/07/1999 | |
| 5000 Metres | 13:02.86 | Zürich | 12/08/1998 | |
| 10,000 Metres | 27:12.47 | Stockholm | 30/07/1999 | |
| 10 Kilometres | 28:16 | Praha | 19/09/1999 | |
| Half Marathon | 1:02:04 | Glasgow | 20/08/2000 | |
| 30 Kilometres | 1:29:00 | London | 14/04/2002 | |
| Marathon | 2:06:36 | London | 16/04/2000 | |
| Saison | Performance | Lieu | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 1998 | 3:39.25 | Maia | 04/07/1998 | |
| 3000 Metres | 1999 | 7:41.33 | Paris (Charléty) | 21/07/1999 | |
| 1990 | 7:52.53 | 27/06/1990 | |||
| 5000 Metres | 1999 | 13:05.82 | Zürich | 11/08/1999 | |
| 1998 | 13:02.86 | Zürich | 12/08/1998 | ||
| 10,000 Metres | 2002 | 27:51.01 | Camaiore | 06/04/2002 | |
| 1999 | 27:12.47 | Stockholm | 30/07/1999 | ||
| 1998 | 27:15.76 | Lisboa | 04/04/1998 | ||
| 1995 | 28:06.18 | Hengelo | 05/06/1995 | ||
| 1994 | 27:48.1 | Maia | 20/07/1994 | ||
| 1992 | 28:59.02 | 01/01/1992 | |||
| 1991 | 28:30.3 | 03/08/1991 | |||
| 1990 | 28:14.32 | Jerez | 02/06/1990 | ||
| 1989 | 28:30.11 | Maia | 22/04/1989 | ||
| 1988 | 28:01.00 | Villeneuve-d’Ascq | 27/06/1988 | ||
| 1987 | 28:28.73 | Lisboa | 25/04/1987 | ||
| 10 Kilometres | 1999 | 28:16 | Praha | 19/09/1999 | |
| Half Marathon | 2002 | 1:10:00 | Costa da Caparica | 19/10/2002 | |
| 2001 | 1:04:38 | Vilamoura | 13/10/2001 | ||
| 2000 | 1:02:04 | Glasgow | 20/08/2000 | ||
| 30 Kilometres | 2002 | 1:29:00 | London | 14/04/2002 | |
| Marathon | 2002 | 2:09:10 | London | 14/04/2002 | |
| 2001 | 2:09:36 | London | 22/04/2001 | ||
| 2000 | 2:06:36 | London | 16/04/2000 | ||
| 1999 | 2:09:00 | London | 18/04/1999 | ||
| 1998 | 2:08:13 | London | 26/04/1998 | ||
| 1997 | 2:07:55 | London | 13/04/1997 | ||
| 1996 | 2:08:38 | Tokyo | 12/02/1996 | ||
| 1995 | 2:08:48 | London | 02/04/1995 | ||
| 1994 | 2:08:31 | Berlin | 25/09/1994 | ||
| 1992 | 2:10:02 | London | 12/04/1992 | ||
| 1991 | 2:12:39 | Carpi | 27/10/1991 | ||
J’ai bien connu cet » artiste « …il courait avec Thierry Pantel…
Relevez vous quelques anomalies? De 1987 à 1992 rien de fabuleux et puis « pfuit!!!