| Calendrier cross et piste | ||
| Dimanche 22 novembre | Cross de la Saucisse | St Jean du Gard |
| Dimanche 6 décembre | Departementaux en salle | Montpellier |
| Dimanche 13 décembre | Cross de Bagnols sur Cèze | Bagnols sur Cèze |
| Samedi 19 décembre | Marathon de Noël (sous forme de relais) | Nîmes |
| Dimanche 10 janvier | Cross Championnats du Gard | Vergèze |
| Dimanche 24 janvier | Cross des Ristes à Anduze | Lézan |
| Dimanche 31 janvier | Cross Régional | Marvejols ? |
| Dimanche 21 février | Cross Demi-finale | Digne |
| Dimanche 7 mars | Cross France | La Roche sur Yon |
| Mercredi 28 avril | 2ème Soirée Gardoise * | Alès |
| Samedi 15 mai | Meeting Vergèze et 3ème Soirée Gardoise * | Vergèze |
| Vendredi 25 juin | 4ème Soirée Gardoise * | Bagnols sur Cèze |
| Mercredi 7 juillet | 5ème Soirée Gardoise * | Alès |
| * programme inconnu au 16 novembre |
Pour marquer des points pour le club, il faut faire deux fois la performance dans la même catégorie jusqu’au 10km puis au delà, une seule fois suffit.
Barèmes hommes :
| IA:17 | IB:15 | N1:13 | N2:11 | N3:9 | R1:7 | R2:6 | R3:5 | D1: 4 | |
| 800m | 1′44″27 | 1′46″15 | 1′47″87 | 1′50″88 | 1′57″0 | 2′03″0 | 2′09″0 | 2′15″0 | 2′21″0 |
| 1 000m | 2′13″90 | 2′16″20 | 2′18″20 | 2′22″00 | 2′30″0 | 2′38″0 | 2′46″0 | 2′54″0 | 3′02″0 |
| 1 500m | 3′34″30 | 3′37″74 | 3′40″07 | 3′46″11 | 3′59″0 | 4′12″0 | 4′25″0 | 4′38″0 | 4′51″0 |
| 3 000m | 7′40″66 | 7′49″92 | 7′56″19 | 8′11″92 | 8′41″0 | 9′10″0 | 9′39″0 | 10′08″0 | 10′37″0 |
| 5 000m | 13′10″86 | 13′26″31 | 13′34″54 | 14′10″88 | 15′01″0 | 15′52″ | 16′43″0 | 17′34″0 | 18′25″0 |
| 10km | 27′38″0 | 28′06″0 | 28′59″0 | 30′13″0 | 32′10″0 | 34′07″0 0 | 36′04″0 | 38′01″0 | 39′58″0 |
| 15km | 43′00″ | 43′35″ | 44′30″ | 46′15″ | 49′00″ | 51′45″ | 54′30″ | 57′15″ | 1h00′00″ |
| 20km | 58′25″ | 59′05″ | 1h00′00″ | 1h02′20″ | 1h05′55″ | 1h09′35″ | 1h13′15″ | 1h16′55″ | 1h20′35″ |
| Semi | 1h01′18″ | 1h02′00″ | 1h03′15″ | 1h05′25″ | 1h09′00″ | 1h13′00″ | 1h17′00″ | 1h21′00″ | 1h25′00″ |
| Marathon | 2h09′45″ | 2h11′45″ | 2h15′25″ | 2h22′50″ | 2h32′00″ | 2h41′00″ | 2h50′00″ | 2h59′00″ | 3h08′00″ |
Barèmes femmes :
| IA:17 | IB:15 | N1:13 | N2:11 | N3:9 | R1:7 | R2:6 | R3:5 | D1:4 | |
| 800m | 1′58″32 | 2′01″12 | 2′06″08 | 2′11″19 | 2′20″0 | 2′28″0 | 2′36″0 | 2′44″0 | 2′52″0 |
| 1 000m | 2′31″70 | 2′35″60 | 2′41″80 | 2′48″70 | 2′58″0 | 3′08″0 | 3′18″0 | 3′28″0 | 3′38″0 |
| 1 500m | 4′02″19 | 4′18″68 | 4′09″52 | 4′31″00 | 4′47″0 | 5′03″0 | 5′19″0 | 5′35″0 | 5′51″0 |
| 3 000m | 8′41″53 | 8′54″76 | 9′17″57 | 9′50″00 | 10′26″0 | 11′02″0 | 11′38″0 | 12′14″0 | 12′50″0 |
| 5 000m | 15′00″00 | 15′30″00 | 16′00″00 | 17′00″00 | 18′00″0 | 19′00″0 | 20′00″0 | 21′00″0 | 22′00″0 |
| 10km | 31′30″0 | 32′20″0 | 34′05″0 | 36′15″0 | 38′36″0 | 40′57″0 | 43′18″0 | 45′39″0 | 48′00″0 |
| 15km | 49′05″ | 50′25″ | 52′40” | 56′25″ | 1h00′00″ | 1h03′35″ | 1h07′10″ | 1h10′45″ | 1h14′20″ |
| 20km | 1h06′40″ | 1h08′25″ | 1h11′15″ | 1h16′30″ | 1h21′20″ | 1h26′10″ | 1h31′00″ | 1h35′50″ | 1h40′40″ |
| Semi | 1h10′00″ | 1h11′50″ | 1h14′45″ | 1h20′15″ | 1h25′20″ | 1h30′25″ | 1h35′30″ | 1h40′35″ | 1h45′40″ |
| Marathon | 2h27′00″ | 2h32′00″ | 2h41′00″ | 2h59′00″ | 3h13′00″ | 3h27′00″ | 3h41′00″ | 3h55′00″ | 4h09′04 |
Suite à un mauvais aiguillage des signaleurs, Nathalie a fait un tour de moins et son père un tour de plus……donc elle est arrivée 1ère non classée mais elle aurait été 2 ou 3 ème. Elle a trouvé le parcours joli et a passé un bon moment malgré ce raté des organisateurs.
Compléments alimentaires et tutti quanti…
Voici des extraits ce que j’ai lu récemment au sujet de la nutrition sportive :
1/«… a pointé essentiellement l’importance d’être à l’écoute de son corps, qui ne réclame que ce dont il a besoin… »
Mon commentaire : je suis extrêmement septique sur la capacité des coureurs à être à l’écoute de leur corps, surtout pour qu’il réclame ce dont il a besoin ! Pour cela je resterai simplement dans mon rôle d’observateur et je poserai donc deux questions :
-pourquoi une quantité invraisemblable de coureurs font n’importe quoi dans leur entraînement, ils ne ressentent donc rien?
- pour rire un peu…l’alcoolique a-t- il besoin d’alcool ? (vraiment besoin , bien sur!!)
2/ « …est cette fois intervenu sur la prise des compléments alimentaires, qui constitue, très souvent l’aboutissement d’une sollicitation à but lucratif, rarement efficace et parfois préjudiciable à la santé. »
Mon commentaire : qu’il y ait du pognon dans le business des complémentations, cela ne fait aucun doute, mais comme dans le business de la pharmacie ! Maintenant on ne peut pas dire que ce n’est pas efficace ! Ce qui est dangereux à plus d’un titre ce sont les pratiques (toutes les pratiques) d’auto médicamentations! Il n’y a qu’à regarder, par exemple, le business de la vitamine C !
En clair pour moi que ce soit pour une prise d’antibiotique (ici pas de business ?!) ou une prise d’une complémentation IL FAUT que ce soit un VRAI BESOIN, pas une estimation (voir plus haut : réclame du corps), et il FAUT AVOIR un nutritionniste qui prescrive cette complémentation.
3/…a noté le côté placébo qu’il ressentait dans cette démarche…
Mon commentaire : oui l’effet placébo existe… mais pas dans la complémentation puisqu’elle apporte des éléments moléculaires réels .
Certes il peut y avoir un effet placébo, mais çà c’est avec n’importe quoi, un bon verre de vin rouge a, je l’affirme, des effets tout à fait positifs sur mon organisme !
SCANDALE…suite
Suite à mon agacement exprimé dans l’article « SCANDALE ! », voici un élément de réponse qui nous est donné par Jean Michel SERRA, entraîneur 1/2Fond AC Salon.
Je le remercie sincèrement.
Bonjour Monsieur,
Suite à votre article sur la CE 2012 et le Marathon et la Marche annulés, peut être que c’est en raison de la proximité avec les JO, il y aura en effet qu’un mois d’écart entre les 2 évènements (CE puis JO) et donc l’impossibilité dans ces disciplines de pouvoir défendre leur chance au mieux et le risque de voir les CE amputés de tous les meilleurs européens.
Bonne continuation pour votre site
Je me pose quand même une question par rapport au collectif marathon qui est mis en place par Jeff Pontier. Je rappelle que ce collectif est mis en place afin de permettre au marathon français de trouver une place, avec notamment de jeunes coureurs à potentiel, dans le concert européen (oui car au niveau mondial… !), or il va y avoir Barcelone en 2010 et puis après ? Choux blanc en 2012! Il faudra donc attendre 2014! Cela me semble mal engagé…