• Nouveaux barèmes et réponse question

    nouveaux baremes grille 16.11

    Féminines nouveaux barèmes 15.11

    Masculins nouveaux barèmes 15.11

    Bonjour,

    Bernard,

    Que pensez vous des nouveaux barèmes qui sont proposés (mais pas mis en vigueur) ?

    Surtout en Demi-fond et fond à partir de National 1 jusqu’au Niveau départemental.

    Sportivement,

    Karim BOUDJEMAI

    Entraineur et Athlète sur marathon

    Bonjour Karim.

    Merci pour ton message!

    La mise en application de ce barème est programmée pour le 1 janvier.

    Je n’ai pas d’opinion très tranché sur ce barème (et n’ai pas trouvé d’anomalies flagrantes) surtout que je ne sais pas du tout comment on va coter le cross qui est pour moi la première activité en course à pied.

    Ce qui me parait bien c’est que chaque licencié puisse marquer des points.

    Il est bien aussi que les entraîneurs soient « valorisables »!

    Si tu as vu des « bêtises » dans ce barème n’hésite pas à me le communiquer.

    Amicalement.

    Bernard

     Ecrit le 16 novembre 2009 dans la catégorie  Les articles

  • Calendrier cross et piste Gard

    Calendrier cross et piste
    Dimanche 22 novembre Cross de la Saucisse St Jean du Gard
    Dimanche 6 décembre Departementaux en salle Montpellier
    Dimanche 13 décembre Cross de Bagnols sur Cèze Bagnols sur Cèze
    Samedi 19 décembre Marathon de Noël (sous forme de relais) Nîmes
    Dimanche 10 janvier Cross Championnats du Gard Vergèze
    Dimanche 24 janvier Cross des Ristes à Anduze Lézan
    Dimanche 31 janvier Cross Régional Marvejols ?
    Dimanche 21 février Cross Demi-finale Digne
    Dimanche 7 mars Cross France La Roche sur Yon
    Mercredi 28 avril 2ème Soirée Gardoise * Alès
    Samedi 15 mai Meeting Vergèze et 3ème Soirée Gardoise * Vergèze
    Vendredi 25 juin 4ème Soirée Gardoise * Bagnols sur Cèze
    Mercredi 7 juillet 5ème Soirée Gardoise * Alès
    * programme inconnu au 16 novembre
     Ecrit le 16 novembre 2009 dans la catégorie  compétitions

  • anciens barèmes hommes et femmes

    Pour marquer des points pour le club, il faut faire deux fois la performance dans la même catégorie jusqu’au 10km puis au delà, une seule fois suffit.

    Barèmes hommes :

    IA:17 IB:15 N1:13 N2:11 N3:9 R1:7 R2:6 R3:5 D1: 4
    800m 1′44″27 1′46″15 1′47″87 1′50″88 1′57″0 2′03″0 2′09″0 2′15″0 2′21″0
    1 000m 2′13″90 2′16″20 2′18″20 2′22″00 2′30″0 2′38″0 2′46″0 2′54″0 3′02″0
    1 500m 3′34″30 3′37″74 3′40″07 3′46″11 3′59″0 4′12″0 4′25″0 4′38″0 4′51″0
    3 000m 7′40″66 7′49″92 7′56″19 8′11″92 8′41″0 9′10″0 9′39″0 10′08″0 10′37″0
    5 000m 13′10″86 13′26″31 13′34″54 14′10″88 15′01″0 15′52″ 16′43″0 17′34″0 18′25″0
    10km 27′38″0 28′06″0 28′59″0 30′13″0 32′10″0 34′07″0 0 36′04″0 38′01″0 39′58″0
    15km 43′00″ 43′35″ 44′30″ 46′15″ 49′00″ 51′45″ 54′30″ 57′15″ 1h00′00″
    20km 58′25″ 59′05″ 1h00′00″ 1h02′20″ 1h05′55″ 1h09′35″ 1h13′15″ 1h16′55″ 1h20′35″
    Semi 1h01′18″ 1h02′00″ 1h03′15″ 1h05′25″ 1h09′00″ 1h13′00″ 1h17′00″ 1h21′00″ 1h25′00″
    Marathon 2h09′45″ 2h11′45″ 2h15′25″ 2h22′50″ 2h32′00″ 2h41′00″ 2h50′00″ 2h59′00″ 3h08′00″

    Barèmes femmes :

    IA:17 IB:15 N1:13 N2:11 N3:9 R1:7 R2:6 R3:5 D1:4
    800m 1′58″32 2′01″12 2′06″08 2′11″19 2′20″0 2′28″0 2′36″0 2′44″0 2′52″0
    1 000m 2′31″70 2′35″60 2′41″80 2′48″70 2′58″0 3′08″0 3′18″0 3′28″0 3′38″0
    1 500m 4′02″19 4′18″68 4′09″52 4′31″00 4′47″0 5′03″0 5′19″0 5′35″0 5′51″0
    3 000m 8′41″53 8′54″76 9′17″57 9′50″00 10′26″0 11′02″0 11′38″0 12′14″0 12′50″0
    5 000m 15′00″00 15′30″00 16′00″00 17′00″00 18′00″0 19′00″0 20′00″0 21′00″0 22′00″0
    10km 31′30″0 32′20″0 34′05″0 36′15″0 38′36″0 40′57″0 43′18″0 45′39″0 48′00″0
    15km 49′05″ 50′25″ 52′40” 56′25″ 1h00′00″ 1h03′35″ 1h07′10″ 1h10′45″ 1h14′20″
    20km 1h06′40″ 1h08′25″ 1h11′15″ 1h16′30″ 1h21′20″ 1h26′10″ 1h31′00″ 1h35′50″ 1h40′40″
    Semi 1h10′00″ 1h11′50″ 1h14′45″ 1h20′15″ 1h25′20″ 1h30′25″ 1h35′30″ 1h40′35″ 1h45′40″
    Marathon 2h27′00″ 2h32′00″ 2h41′00″ 2h59′00″ 3h13′00″ 3h27′00″ 3h41′00″ 3h55′00″ 4h09′04
     Ecrit le 16 novembre 2009 dans la catégorie  Les articles